| KHAS IMB | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAHUN 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PERANGGOTA Rp. 5.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | NAMA CLUB | MARET | APRIL | MEI | JUNI | JULI | AGUSTUS | SEPTEMBER | OKTOBER | NOVEMBER | DESEMBER | ||||||||||||||||||||
| JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | JUMLAH ANGGOTA | TGL | NOMINAL | ||
| 1 | MPS | 13 | 31/4/2019 | Rp65.000 | 13 | 15/05/2019 | Rp65.000 | 13 | 15/05/2019 | Rp65.000 | |||||||||||||||||||||
| 2 | BM 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | BMC | 18 | 31/4/2019 | Rp90.000 | 16 | 15/05/2019 | Rp80.000 | 16 | 15/05/2019 | Rp80.000 | |||||||||||||||||||||
| 4 | MHT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | HMC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | BSM | 11 | 31/4/2019 | Rp55.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | MCB | 16 | 31/4/2019 | Rp80.000 | 16 | 15/05/2019 | Rp80.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | SPD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | JBC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | JMS | 16 | 31/4/2019 | Rp80.000 | 16 | 15/05/2019 | Rp80.000 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | BOM | 20 | 31/4/2019 | Rp100.000 | |||||||||||||||||||||||||||
| SALDO | Rp- | Rp470.000 | Rp305.000 | Rp145.000 | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- | Rp- | |||||||||||||||||||||
| Dana MASUK | Rp1.314.617 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DANA KELUAR | Rp(188.000) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| KETERANGAN PERTANGGAL | Sisa Khas Thn. 2018 Rp. 1.314.617 | Pengeluaran pembelian Buku 4 lusin dlm acara OI Buleleng (Rp. 188.000) | |||||||||||||||||||||||||||||
| SALDO AKHIR | Rp1.314.617 | Rp1.784.617 | Rp2.089.617 | Rp2.046.617 | Rp2.046.617 | Rp2.046.617 | Rp2.046.617 | Rp2.046.617 | Rp2.046.617 | Rp2.046.617 | |||||||||||||||||||||
| Keterangan: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| : keluar | Singaraj, 1 April 2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : mulai bergabung | Bendahara Pusat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| : denda | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Putu Bagus Wahyu Sulastra |
Senin, 01 Juli 2019
Khas IMB
Langganan:
Komentar (Atom)